2025年度 成績報告

単位:千円

項目 2023年度 2024年度 2025年度
経営  売上高(手数料収入) 113,486 117,082 115,765
販売費一般管理費 101,400 104,400 111,495
当期利益 7,736 8,117 7,528
内部留保 42,274 50,391 33,638
生産性(一人当たり売上高) 8,729 8,363 9,563
成績 損保一般 456,826 530,876 561,389
自動車 263,185 266,665 268,119
火災 192,535 184,698 203,762
新種 74,881 78,997 84,508
HL生保ANP 26,880 17,018 46,304
その他 モバソン新規開設 284件 224件 641件
モバソン有効累計数 N/A  540件 1,196件
口振ペーパーレス化率 60.5% 67.2% 83.3%