2024年度 成績報告

単位:千円

項目

2022年度

2023年度 2024年度
経営  売上高(手数料収入) 103,166 113,486 117,082
販売費一般管理費 97,401 101,400 104,400
当期利益 12,261 7,736 8,117
内部留保 20,509 42,274 50,391
生産性(一人当たり売上高) 9,378 87,29 8,363
成績 損保一般成績 480,722 568,000 586,000
新種成績 77,730 82,500 84,000
HL生保ANP 9,623 18,000 18,000
保有件数 自動車 3,109件
火災 3,509件
傷害 195件
その他 モバソン新規開設 284件 224件
モバソン有効累計数 540件
口振ペーパーレス化率 60.5% 67.2%