本年度成績報告


2018年度成績報告(2018.4~2019.3)          
               
区分/保険種目 〈本年度〉 〈前年度〉 増収率 増収実額 増加
件数 保険料(千円) 件数 保険料(千円) (千円) 件数
自動車 2,874 177,117 2,801 177,094 0.0 23 73
自賠責 222 4,776 249 5,490 -13.0 -714 -27
火災一般 1,299 97,418 1,536 93,349 4.4 4,069 -237
長期ローン 193 28,115 188 24,086 16.7 4,030 5
火災部門計 1,492 127,172 1,724 119,938 6.0 7,234 -232
新種部門計 787 59,808 893 54,790 9.2 5,018 -106
海上部門計 4 335 4 458 -26.9 -123 0
一般部門計 5,379 369,208 5,671 357,771 3.2 11,437 -292
積立計 12 4,041 36 13,743 -70.6 -9,702 -24
HL生保計 40 52,655 42 32,118 63.9 20,537 -2
DL生保計 12 624 14 416 50.2 209 -2
※保険料は千円単位(DL生保は百万円単位)          

 

お問い合わせ

TEL:0135-23-6161

FAX:0135-22-2900

メールのお問い合わせはこちら